Commit Graph

6 Commits

Author SHA1 Message Date
feisar-bot
cd82847289 ⬆️ Update chart kube-prometheus-stack to 42.0.2
| datasource | package               | from   | to     |
| ---------- | --------------------- | ------ | ------ |
| helm       | kube-prometheus-stack | 42.0.0 | 42.0.2 |
| helm       | kube-prometheus-stack | 42.0.0 | 42.0.2 |
| helm       | kube-prometheus-stack | 42.0.0 | 42.0.2 |
2022-11-25 18:36:14 +00:00
feisar-bot
8b200763b9 ⬆️ Update fluxcd/flux2 to v0.37.0
| datasource      | package      | from    | to      |
| --------------- | ------------ | ------- | ------- |
| github-releases | fluxcd/flux2 | v0.36.0 | v0.37.0 |
| github-releases | fluxcd/flux2 | v0.36.0 | v0.37.0 |
| github-tags     | fluxcd/flux2 | v0.36.0 | v0.37.0 |
2022-11-24 09:25:32 +00:00
feisar-bot
97ed3c59d8 ⬆️ Update chart kube-prometheus-stack to 42.0.0
| datasource | package               | from   | to     |
| ---------- | --------------------- | ------ | ------ |
| helm       | kube-prometheus-stack | 41.9.1 | 42.0.0 |
| helm       | kube-prometheus-stack | 41.9.1 | 42.0.0 |
| helm       | kube-prometheus-stack | 41.9.1 | 42.0.0 |
2022-11-23 22:34:49 +00:00
feisar-bot
ad4b538831 ⬆️ Update chart kyverno to 2.6.2
| datasource | package | from  | to    |
| ---------- | ------- | ----- | ----- |
| helm       | kyverno | 2.6.1 | 2.6.2 |
| helm       | kyverno | 2.6.1 | 2.6.2 |
| helm       | kyverno | 2.6.1 | 2.6.2 |
2022-11-21 17:11:02 +00:00
feisar-bot
481e86423c ⬆️ Update chart kube-prometheus-stack to 41.9.1
| datasource | package               | from   | to     |
| ---------- | --------------------- | ------ | ------ |
| helm       | kube-prometheus-stack | 41.9.0 | 41.9.1 |
| helm       | kube-prometheus-stack | 41.9.0 | 41.9.1 |
| helm       | kube-prometheus-stack | 41.9.0 | 41.9.1 |
2022-11-21 08:09:48 +00:00
auricom
4ac38f95e9 new talos cluster 2022-11-20 16:37:40 +01:00