Commit Graph

6 Commits

Author SHA1 Message Date
auricom
f0960ef114 🔧 embed service monitors into helmreleases 2022-10-20 07:39:52 +02:00
feisar-bot
3cfccd0dcb ⬆️ Update image ghcr.io/onedr0p/navidrome to 0.48.0
| datasource | package                   | from   | to     |
| ---------- | ------------------------- | ------ | ------ |
| docker     | ghcr.io/onedr0p/navidrome | 0.47.5 | 0.48.0 |
2022-10-17 00:22:45 +02:00
feisar-bot
9c992475d2 ⬆️ Update chart app-template to 0.2.2
| datasource | package      | from  | to    |
| ---------- | ------------ | ----- | ----- |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
| helm       | app-template | 0.2.1 | 0.2.2 |
2022-10-12 20:12:14 +02:00
feisar-bot
737198c7ce ⬆️ Update chart app-template to 0.2.1
| datasource | package      | from  | to    |
| ---------- | ------------ | ----- | ----- |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
| helm       | app-template | 0.1.1 | 0.2.1 |
2022-09-17 07:13:39 +00:00
auricom
1a025d1b68 🐛 volume snapshots 2022-09-16 11:23:37 +02:00
auricom
bdae482e3b ♻️ media-servers 2022-09-15 08:17:43 +02:00