Commit Graph

5 Commits

Author SHA1 Message Date
feisar-bot
c4460ee62a ⬆️ Update chart kube-prometheus-stack to 42.0.3
| datasource | package               | from   | to     |
| ---------- | --------------------- | ------ | ------ |
| helm       | kube-prometheus-stack | 42.0.2 | 42.0.3 |
| helm       | kube-prometheus-stack | 42.0.2 | 42.0.3 |
| helm       | kube-prometheus-stack | 42.0.2 | 42.0.3 |
2022-11-26 12:13:11 +00:00
feisar-bot
cd82847289 ⬆️ Update chart kube-prometheus-stack to 42.0.2
| datasource | package               | from   | to     |
| ---------- | --------------------- | ------ | ------ |
| helm       | kube-prometheus-stack | 42.0.0 | 42.0.2 |
| helm       | kube-prometheus-stack | 42.0.0 | 42.0.2 |
| helm       | kube-prometheus-stack | 42.0.0 | 42.0.2 |
2022-11-25 18:36:14 +00:00
feisar-bot
97ed3c59d8 ⬆️ Update chart kube-prometheus-stack to 42.0.0
| datasource | package               | from   | to     |
| ---------- | --------------------- | ------ | ------ |
| helm       | kube-prometheus-stack | 41.9.1 | 42.0.0 |
| helm       | kube-prometheus-stack | 41.9.1 | 42.0.0 |
| helm       | kube-prometheus-stack | 41.9.1 | 42.0.0 |
2022-11-23 22:34:49 +00:00
feisar-bot
481e86423c ⬆️ Update chart kube-prometheus-stack to 41.9.1
| datasource | package               | from   | to     |
| ---------- | --------------------- | ------ | ------ |
| helm       | kube-prometheus-stack | 41.9.0 | 41.9.1 |
| helm       | kube-prometheus-stack | 41.9.0 | 41.9.1 |
| helm       | kube-prometheus-stack | 41.9.0 | 41.9.1 |
2022-11-21 08:09:48 +00:00
auricom
4ac38f95e9 new talos cluster 2022-11-20 16:37:40 +01:00