Files
auricom-home-cluster/kubernetes/apps/default
feisar-bot ba685bcdb9 ⬆️ Update image ghcr.io/navidrome/navidrome to 0.50.1
| datasource | package                     | from   | to     |
| ---------- | --------------------------- | ------ | ------ |
| docker     | ghcr.io/navidrome/navidrome | 0.50.0 | 0.50.1 |
2023-11-22 18:24:34 +01:00
..
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-16 20:28:24 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-01 18:13:18 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
2023-11-21 07:39:40 +01:00
♻️ homelab
2023-11-12 21:15:43 +01:00
🗑️ volsync
2023-09-25 19:01:05 +02:00